﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicologia Digital &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.psicologiadigital.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicologiadigital.com</link>
	<description>A Psicologia frente ao desenvolvimento da mídia e da tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 17:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>What Things Do: Reflexões filosóficas sobre a Tecnologia e o Design</title>
		<link>http://www.psicologiadigital.com/2009/07/13/what-things-do-reflexoes-filosoficas-sobre-a-tecnologia-e-o-design/</link>
		<comments>http://www.psicologiadigital.com/2009/07/13/what-things-do-reflexoes-filosoficas-sobre-a-tecnologia-e-o-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Tavano Sammartino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Design da Interação]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiadigital.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Neste final de semana, durante a Pós no instituto Faber-Ludens, nosso professor Fred (Blog Usabilidoido) nos apresentou um livro chamado What Things Do. Parece interessante. Agora é juntar os $30,00 pra comprar o livro&#8230; Alguém aí que já tenha lido tem alguma opinião a respeito? What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, And Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_146" class="wp-caption alignright" style="width: 103px"><img class="size-full wp-image-146" title="What things do" src="http://psicologiadigital.tempsite.ws/wp/wp-content/uploads/2009/07/What-things-do.jpg" alt="What things do" width="93" height="141" /><p class="wp-caption-text">What Things Do</p></div>
<p>Neste final de semana, durante a Pós no instituto <a title="Instituto Faber-Ludens" href="http://www.faberludens.com.br" target="_blank">Faber-Ludens</a>, nosso professor Fred (<a title="Blog Usabilidoido" href="http://www.usabilidoido.com.br" target="_blank">Blog Usabilidoido</a>) nos apresentou um livro chamado What Things Do. Parece interessante. Agora é juntar os $30,00 pra comprar o livro&#8230;</p>
<p>Alguém aí que já tenha lido tem alguma opinião a respeito?</p>
<p><strong>What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, And Design</strong></p>
<p>Nossa sociedade moderna está inundada com todo tipo de dispositivos: TVs, carros, microondas, telefones celulares. Como todas essas coisas nos afetam? Como podemos entender seus papeis em nossas vidas? What Things Do (O que as coisas fazem) responde essas perguntas focando em como a tecnologia influencía nossas ações e percepções sobre o mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiadigital.com/2009/07/13/what-things-do-reflexoes-filosoficas-sobre-a-tecnologia-e-o-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet em BRAILLE</title>
		<link>http://www.psicologiadigital.com/2009/07/08/internet-em-braille/</link>
		<comments>http://www.psicologiadigital.com/2009/07/08/internet-em-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Tavano Sammartino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiadigital.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[A UNESP está com um projeto de pesquisa para o desenvolvimento de um console em braille capaz de permitir aos deficientes visuais acesso às informações da internet em tempo real. O trabalho visa à construção de um dispositivo eletromecânico, reconfigurável em tempo real, capaz de exibir todos os diferentes sinais do alfabeto braille em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><img title="Internet em Braille" src="http://www.agencia.fapesp.br/fotos/2009/25/foto_dentro10644_1.jpg" alt="" width="190" height="140" /><p class="wp-caption-text">Internet em Braille</p></div>
<p>A UNESP está com um projeto de pesquisa para o desenvolvimento de um console em braille capaz de permitir aos deficientes visuais acesso às informações da internet em tempo real.</p>
<p>O trabalho visa à construção de um dispositivo eletromecânico, reconfigurável em tempo real, capaz de exibir todos os diferentes sinais do alfabeto braille em uma matriz de pontos que se elevam e abaixam em uma superfície de referência.</p>
<p>O projeto foi finalista regional do Prêmio Santander de Ciência e Inovação de 2008, na categoria Tecnologia da Informação e Comunicação e está em fase de construção do hardware. O dispositivo não converte arquivos de texto em áudio, uma vez que já existem outros equipamentos capazes de fazer isso.</p>
<p>A tecnologia de computação tem tornado possível o rompimento das barreiras em relação aos portadores de deficiência visual. Antes, um texto extenso demorava horas para ser criado manualmente em braille. Hoje, o processo leva minutos com o uso de impressoras específicas para o sistema.</p>
<p>Leia mais em <a title="Internet em braille" href="http://www.agencia.fapesp.br/materia/10644/especiais/internet-em-braille.htm">http://www.agencia.fapesp.br/materia/10644/especiais/internet-em-braille.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiadigital.com/2009/07/08/internet-em-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter na &quot;vida real&quot;</title>
		<link>http://www.psicologiadigital.com/2009/06/11/twitter-na-vida-real/</link>
		<comments>http://www.psicologiadigital.com/2009/06/11/twitter-na-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 03:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Tavano Sammartino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiadainformacao.wordpress.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Teste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#000000;">Navegando pela internet hoje me deparei com esse vídeo que achei muito engraçado, mas apesar da brincadeira nos faz pensar da real necessidade de &#8220;Tuitar&#8221; por aí. Afinal de contas o que nos motiva a sair escrevendo tudo aquilo que estamos pensando e fazendo? </span></p>
<p><span style="color:#000000;">O protagonista desse vídeo é o humorista do College Humor, Dan Gurewitch, &#8220;tuitando&#8221; ao vivo das ruas de Nova York.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="tTN9We8unmU"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tTN9We8unmU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></span></p>
<p><span style="color:#000000;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicologiadigital.com/2009/06/11/twitter-na-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
